- 欢迎访问广州自考网!本站为考生提供广州自考信息服务,网站信息供学习交流使用,非政府官方网站,官方信息以广州省教育考试院http://eea.gd.gov.cn/为准。
- 旧计划
- 新计划
公共科目(备注:共8门科目,必考8门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
00015 | 英语(二) | 14 | 必考 |
04183 | 概率论与数理统计(经管类) | 5 | 必考 |
04184 | 线性代数(经管类) | 4 | 必考 |
00051 | 管理系统中计算机应用 | 3 | 必考 |
15043 | 中国近现代史纲要 | 2 | 必考 |
15044 | 马克思主义基本原理 | 4 | 必考 |
15040 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 必考 |
00052 | 管理系统中计算机应用(实) | 1 | 必考 |
专业科目(备注:共7门科目,必考7门,选考0门)
科目代码 | 科目名称 | 学分 | 考试类型 |
---|---|---|---|
04762 | 金融学概论 | 5 | 必考 |
05175 | 税收筹划 | 6 | 必考 |
07250 | 投资学原理 | 6 | 必考 |
08591 | 金融营销 | 5 | 必考 |
08592 | 房地产投资 | 5 | 必考 |
12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 5 | 必考 |
12327 | 金融理财规划 | 6 | 必考 |
专业说明:
说明:本专业仅接受国民教育序列专科(或以上)毕业生申办毕业。10月投资学自考安排
考试时间 | 2025.10.25起 | 专业名称 | 投资学(本科) |
主考院校 | 广东工业大学 | ||
第一天上午 | 15044 马克思主义基本原理,04183 概率论与数理统计(经管类),05175 税收筹划,04762 金融学概论 | ||
第一天下午 | 07250 投资学原理,15040 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | ||
第二天上午 | 15043 中国近现代史纲要,04184 线性代数(经管类),12327 金融理财规划 | ||
第二天下午 | 00015 英语(二),00051 管理系统中计算机应用 |
投资学自考参考教材 广东自考书籍购买入口
课程代码 | 课程名称 | 教材名称 | 出版社 | 编著 | 版本 |
---|---|---|---|---|---|
08019 | 理财学 | 现代企业理财学 | 尹书亭 | 复旦大学出版社 | 1998 年 8 月第 1 版 |
08591 | 金融营销 | 金融营销学 | 陆剑清 | 清华大学出版社 | 2013 年 4 月第 1 版 |
08592 | 房地产投资 | 房地产投资分析(第四版) | 刘秋雁 | 东北财经大学出版社 | 2014 年 3 月第 4 版 |
12326 | 金融理财分析技术与技巧 | 金融投资分析技术与技巧 | 欧阳莹、章劼 | 复旦大学出版社 | 2015 年 8 月第 1 版 |
08591 | 金融营销 | 金融营销学 | 陆剑清 | 清华大学出版社 | 2013 年 4 月第 1 版 |
05175 | 税收筹划 | 税收筹划(第五版) | 计金标 | 中国人民大学出版社 | 2014 年 6 月第 5 版 |
07250 | 投资学原理 | 投资学(第四版) | 郎荣燊、裘国根 | 中国人民大学出版社 | 2014 年 7 月第 4 版 |
12327 | 金融理财规划 | 金融理财规划 | 王庆仁 | 复旦大学出版社 | 2010 年 7 月第一版 |
07250 | 投资学原理 | 投资学(第四版) | 郎荣燊、裘国根 | 中国人民大学出版社 | 2014 年 7 月第 4 版 |
05175 | 税收筹划 | 税收筹划(第五版) | 计金标 | 中国人民大学出版社 | 2014 年 6 月第 5 版 |
证书查询
-
教育部决定从2001年开始,我国高等教育学历证书的管理实行电子注册制度,并委托全国高校学生信息咨询与就业指导中心负责学历电子注册审核、备案的技术性、事务性和网上查询、认证服务工作。2001年以后的学历证书可以在中心注册的中国高等教育学生信息网(www.chsi.com.cn)_上查询,此外中心还提供学历证书认证服务,经认证的学历证书可在中心注册的网上查询。

扫一扫关注微信公众号
随时获取自考信息以及各类学习资料、学习方法、教程。
投资学专业解答更多>>